Reitstiefel CavalLinus Dressage
Lieferbar in 1-3 Tagen
EQUIVA Friends – Hearts sammeln, dauerhaft bis zu 10% sparen
Informieren- Kostenloser Rückversand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Rechnung
Entdecke den eleganten Dressurreitstiefel CavalLinus von Cavallo, der in puncto Qualität und Komfort neue Maßstäbe setzt. Dieser Stiefel vereint hochwertige Materialien und durchdachtes Design, um dir das bestmögliche Reiterlebnis zu bieten.
Das edle Rindnappa-Leder sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern bietet auch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Dank des weichen Lederinnenfutters genießt du höchsten Tragekomfort und eine perfekte Passform. Die AGO-geklebte Sohle garantiert Stabilität und Langlebigkeit des Stiefels.
Für individuelle Anpassungsmöglichkeiten sorgt die herausnehmbare Innensohle, mit der du die Größe nach Bedarf regulieren kannst. Die innovative Riffelsohle mit Vibram-Absatz gewährleistet optimalen Halt und Rutschfestigkeit, sowohl im Sattel als auch am Boden.
Ein besonderes Highlight ist der bis zum Ansatz verdeckte Reißverschluss, der nicht nur einen leichten Einstieg ermöglicht, sondern auch für eine nahtlose und stilvolle Optik sorgt. Der Querelasteinsatz bis zur Hinterkappe bietet zusätzliche Flexibilität und eine optimale Passform. Der praktische Peitschenhalter (die Lasche am oberen Ende) und die Außenversteifung runden das durchdachte Design ab und machen diesen Stiefel zu einem Must-have für jeden ambitionierten Dressurreiter.
Bei diesem Stiefel sollte die Wadenweite so bestellt werden, wie sie gemessen wurde. Wenn du weitere Hilfe beim Ausmessen benötigst, findest du in unserem Stiefel-Ratgeber hilfreiche Tipps.
- Hochwertiges Rindnappa-Leder
- Komfortables Lederinnenfutter
- Herausnehmbare Innensohle zur individuellen Größenanpassung
- Riffelsohle mit Vibram-Absatz für optimalen Halt
- Praktischer Peitschenhalter und elegante Außenversteifung
Schuhgrößen | ||||||||||
UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ | 11–11½ |
EU | 34½–35 | 35–36 | 36–37 | 38 | 39–40 | 40–41 | 42 | 43–44 | 44–45½ | 46 |
Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | |||||||||
38 | 28–29 | |||||||||
39 | 28–29 | 29–30 | ||||||||
40 | 28–32 | 29–30 | 30–31 | |||||||
41 | 28–32 | 28–33 | 29–31 | 31–32 | ||||||
42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | 30–32 | ||||||
43 | 28–35 | 28–36 | 29–36 | 30–36 | ||||||
44 | 28–36 | 28–37 | 29–37 | 30–38 | 31–37 | |||||
45 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–39 | 32–38 | |||||
46 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–40 | 32–40 | 33–39 | ||||
47 | 28–38 | 29–38 | 30–40 | 31–40 | 32–41 | 33–41 | 34–40 | |||
48 | 28–38 | 29–39 | 30–42 | 31–41 | 32–41 | 33–42 | 34–42 | 35–41 | ||
49 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–42 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
50 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
51 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
52 | 32–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
53 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | ||||
54 | 33–43 | 34–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||||
55 | 35–42 | 35–42 | 35–43 | 36–43 |
- Hochwertiges Rindnappa-Leder
- Komfortables Lederinnenfutter
- Herausnehmbare Innensohle zur individuellen Größenanpassung
Produkteigenschaften
- Elastikeinsatz: Ja
- Sporenhalterung: Nein
- Außenversteifung : Ja
- Typ Verschluss: Reißverschluss , Druckknopf
- Saisonaler Einsatz: Ganzjährig
- Anpassbarkeit: Einlage herausnehmbar
- Altersgruppe: Erwachsene , Kinder
- Geschlecht: Damen
- Produkteigenschaften: langlebig , rutschfest
Material
Hauptmaterial: Leder
Obermaterial,Futter & Decksohle: Leder
Material Außensohle: sonstiges Material