Reitstiefel CavalLinus Jump
Lieferbar in 1-3 Tagen
EQUIVA Friends – Hearts sammeln, dauerhaft bis zu 10% sparen
Informieren- Kostenloser Rückversand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Rechnung
Entdecke die Springreitstiefel CavalLinus Jump von Cavallo. Diese Stiefel sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern überzeugen auch durch ihre hohe Funktionalität und Qualität. Gefertigt aus geschmeidigem Rindnappa-Oberleder, bieten sie eine perfekte Kombination aus Stil und Komfort.
Die herausnehmbare Innensohle dieser Stiefel ist ein echtes Highlight, da sie bis zu zwei Schuhgrößen abdeckt. Das Lederinnenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und die elastische Derby-Schnürung gibt den Stiefeln eine klassische Note. Ein weiterer Vorteil ist der Reißverschluss bis zum Absatz, der ein einfaches und komfortables Einschlüpfen ermöglicht. Der Querelasteinsatz bis zur Hinterkappe sorgt für eine optimale Passform und Flexibilität. Die Riffelsohle bietet guten Grip und ist mit einem Vibram-Absatz ausgestattet, der für Stabilität und Halt sorgt. Ein praktischer Peitschenhalter (das ist die Lasche am oberen Rand) und eine elegante Blattspitze vervollständigen das Design dieser hochwertigen Reitstiefel.
Bei diesem Stiefel solltest du die gemessene Wadenweite bitte -1 cm enger bestellen. Wenn du weitere Hilfe beim Ausmessen benötigst, findest du in unserem Stiefel-Ratgeber hilfreiche Tipps.
- Herausnehmbare Innensohle für längere Tragezeit
- Geschmeidiges Rindnappa-Oberleder
- Elastische Derby-Schnürung für klassischen Look
- Riffelsohle mit Vibram-Absatz für optimalen Grip und Stabilität
- Reißverschluss bis zum Absatz für einfaches Anziehen
Schuhgrößen | ||||||||||
UK | 2–2½ | 3–3½ | 4–4½ | 5–5½ | 6–6½ | 7–7½ | 8–8½ | 9–9½ | 10–10½ | 11–11½ |
EU | 34½–35 | 35–36 | 36–37 | 38 | 39–40 | 40–41 | 42 | 43–44 | 44–45½ | 46 |
Höhe (cm) | Wadenumfang (cm) | |||||||||
38 | 28–29 | |||||||||
39 | 28–29 | 29–30 | ||||||||
40 | 28–32 | 29–30 | 30–31 | |||||||
41 | 28–32 | 28–33 | 29–31 | 31–32 | ||||||
42 | 28–32 | 28–33 | 29–34 | 30–32 | ||||||
43 | 28–35 | 28–36 | 29–36 | 30–36 | ||||||
44 | 28–36 | 28–37 | 29–37 | 30–38 | 31–37 | |||||
45 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–39 | 32–38 | |||||
46 | 28–37 | 29–38 | 30–39 | 31–40 | 32–40 | 33–39 | ||||
47 | 28–38 | 29–38 | 30–40 | 31–40 | 32–41 | 33–41 | 34–40 | |||
48 | 28–38 | 29–39 | 30–42 | 31–41 | 32–41 | 33–42 | 34–42 | 35–41 | ||
49 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–42 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
50 | 29–39 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–42 | 35–42 | 36–42 | ||
51 | 30–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
52 | 32–42 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||
53 | 31–43 | 32–43 | 33–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | ||||
54 | 33–43 | 34–42 | 34–43 | 35–43 | 36–43 | |||||
55 | 35–42 | 35–42 | 35–43 | 36–43 |
- Herausnehmbare Innensohle für längere Tragezeit.
- Geschmeidiges Rindnappa-Oberleder für luxuriösen Komfort.
- Riffelsohle mit Vibram-Absatz für optimalen Grip und Stabilität.
Produkteigenschaften
- Elastikeinsatz: Ja
- Sporenhalterung: Nein
- Außenversteifung : Nein
- Typ Verschluss: Reißverschluss , Druckknopf
- Saisonaler Einsatz: Ganzjährig
- Anpassbarkeit: Einlage herausnehmbar
- Altersgruppe: Kinder , Erwachsene
- Geschlecht: Damen
- Produkteigenschaften: rutschfest , strapazierfähig
Material
Hauptmaterial: Leder
Obermaterial,Futter & Decksohle: Leder
Material Außensohle: sonstiges Material